Haga clic en cualquier imagen del proyecto para verla más amplia.
				
									
					
						 
					Ubicación: Honduras
					Potencia Nominal: 12,000 kW
					Caída: 370 metros (1,214 pies)
					Diseño de la turbina:  Pelton gemelas de boquillas dobles.
					
					15 Fotos.  
				 
				
									
					
						 
					Ubicación: British Columbia, Canada
					Potencia nominal: 6,000 kW
					Caída: 316.8 metros (1,040 pies)
					Diseño de la turbina:  Peltons gemelas con boquillas dobles.
					
					6 Fotos.
				 
				
									
					
						 
					Ubicación: Wyoming, Estados Unidos
					Potencia nominal: 910 kW
					Caída: 42.7 metros (140 pies)
					Diseño de la turbina:  Francis
					
					35 Fotos.  
				 				
				
									
					
						 
					Ubicación: British Columbia, Canada
					Potencia nominal: 1,100 kW
					Caída: 186 metros (610 pies)
					Diseño de la turbina:  Pelton de boquilla gemela
					
					5 Fotos.  
				 
				
									
					
						 
					Ubicación: Vacouver Island, Canada
					Potencia nominal: 5,400 kW
					Caída: 329 metros (1,079 pies)
					Diseño de la turbina:  Pelton de boquilla gemela
					
					7 Fotos.